![]() | DP-CALC Mikromanometer 8710 Mit den DP-CALC Mikromanometern von TSI können Sie auf einfache Weise Differenzdruckmessungen vornehmen. DP-CALC misst den statischen Druck, den Gesamtdruck und den Geschwindigkeitsdruck sowie Druckverluste über Filter, Spulen, Lüfter und Diffusoren. Jedes ... |
![]() | ACCUBALANCE® Volumenstrom-Messhauben 8371, 8372 und 8373 TSI ACCUBALANCE® und ACCUBALANCE Plus Volumenstrom-Messhauben messen das Luftvolumen, das durch Luftein- und-auslässe, Diffusoren und Lüftungsgitter strömt. Das geringe Gewicht von nur 3,4 kg ermöglicht einfachen Transport und problemlose Bedienung. Sie k... |
![]() | ACCUBALANCE® Volumenstrom-Messhaube 8375 Das ACCUBALANCE Modell 8375 von TSI ist ein ideales Messgerät für Klima- und Lüftungstechniker. Auch Anwendungen in der Industriehygiene stellen kein Problem dar. Das zentrale Bauteil des Modells 8375 ist ein neuartiges Mikromanometer, das auch als Handmess... |
![]() | VELOCICALC® Flügelrad-Anemometer 5725 Das VELOCICALC 5725 ist ein leistungsstarkes und einfach zu bedienendes Flügelrad-Anemometer. Aufgrund seiner hohen Genauigkeit und Zuverlässigkeit ist das VELOCICALC 5725 das ideale Instrument zur Messung schwankender oder schlecht verteilter Luftströme du... |
![]() | VELOCICALC® Luftgeschwindigkeitsmessgerät 9515 Das Luftgeschwindigkeitsmessgerät 9515 bietet hohe Präzision und Zuverlässigkeit zu einem besonders günstigen Preis. Es ist die ideale Lösung für Luftgeschwindigkeitsmessungen an Abzugshauben, Lackierkabinen und RLT-Anlagen oder für Untersuchungen der L... |
![]() | VELOCICALC® PLUS Multifunktions-Lüftungstestinstrument 9565 Die VelociCalc 9565 Serie ist ein portables Multifunktions Handmessgerät. Die Geräte sind mit oder ohne Differenzdrucksensor verfügbar und können mit einer großen Auswahl an Plug-in Sonden erweitert werden. Die Geräte messen Luftgeschwindigkeit, Tem... |











Share