![]() | Serie MMT330 Feuchte- und Temperaturmesswertgeber für Onlinemessungen in Öl |
Die Vaisala HUMICAP® Ölfeuchte- und Temperaturmesswertgeber der Serie MMT330 gewährleisten schnelle und zuverlässige Messungen des Feuchtegehalts in Ölen. Sie sind ideal zur Echtzeit-Feuchteüberwachung sowie zur Steuerung von Ölabscheidern und Öltrocknern geeignet. Dank verschiedener Sondentypen können die Messwertgeber in Schmier- und Hydrauliksystemen sowie in Transformatoren verwendet werden. Eine zuverlässige Überwachung spart Öl und schont die Umwelt. Mit dem MMT330 lassen sich mögliche Auswirkungen eines zu hohen Feuchtegehalts einfach und wirtschaftlich überwachen.
Wasseraktivität | ||
| Messbereich | 0 ...1 |
Temperatur | ||
| Messbereich | -40 ... +180 °C |
Betriebsumgebung | ||
| Temperaturbereich (Elektronik) | -40 ... +60 °C |
Ein- und Ausgänge | ||
| Betriebsspannung | 10 ... 35 VDC, 24 VAC |
Mechanik | ||
| Sondenkabellänge | 2 m, 5 m oder 10 m |
Optionen und Zubehör | ||
| Installationshilfen | Wandmontageplatte |
| DATENBLATT | » |
| HANDBUCH | » |
![]() | MMT332 Die MMT332 Sonde ist mit einem Flansch installiert und ist für Hochdruck Anwendungen gedacht.... |
![]() | MMT337 Die MMT337 Sonde, mit optionalem Swagelok Anschluss, eignet sich ideal für enge Räume mit einem Ge... |
![]() | MMT338 Der MMT338 ist ideal für unter Druck stehenden Prozesse, bei denen die Sonde entfernt werden muss, ... |











Share