![]() | Squirrel SQ2020 - Leistungsstarker Datenlogger für alle Anwendungen Squirrel 2020, Datenlogger der neuen Generation von Grant Instruments, vereint hohe Leistungsfähigkeit, leicht verständliche Features und universelle Eingangskanäle in einem kompakten und tragbaren Instrument. Mehrere Analog-/Digital-Wandler, preiswerte Spe... |
![]() | Squirrel SQ2040 - Leistungsstarke Datenlogger für alle Anwendungen Squirrel 2040, Datenlogger der neuen Generation von Grant Instruments, vereint hohe Leistungsfähigkeit, leicht verständliche Features und universelle Eingangskanäle in einem kompakten und tragbaren Instrument. Mehrere Analog-/Digital-Wandler, preiswerte Spe... |
![]() | Squirrel SQ2010 - Leistungsstarker Datenlogger für alle Anwendungen Der Squirrel 2010 ist ein vielseitiger Mehrkanaldatenlogger mit 4 bis 8 analogen Kanälen um Strom, Spannung, Widerstand und Temperatur zu messen. Des weiteren hat er 8 digitale Kanäle für automatischen Trigger oder Datenerfassungs-Stop. Eine RS232 Schnittst... |
![]() | Squirrel OQ610 - Temperaturdatenlogger Der Squirrel Datenlogger von Grant bietet 6 Analogeingänge mit max. 8 Messungen pro Sekunde, eine Genauigkeit von +-0,5°C und einen Speicher für bis zu 260.000 Messpunkte. Der Squirrel OQ610 Temperatur-Datalogger für 6 K oder T-Type Pro... |
![]() | Squirrel GSM Modem Kit für den Anschluss an jeden Squirrel Datenlogger Der GSM Modem Kit ermöglicht den Anschluss an jeden Squirrel Datenlogger. Es wird im GSM-Mobilfunknetz verwendet und ist daher ideal wenn kein Festnetzanschluss vorhanden ist. Das Modem arbeitet auf Dual-Band-Versionen mit 900MHz und 1800MHz. Es ist für die ... |
![]() | Temperatur- und Feuchtefühler für Squirrel Datenlogger Grant stellt eine große Auswahl von robusten und qualitativ hochwertigen Temperaturfühler her mit einer ebenfalls großen Auswahl an Sensoren verschiedenster Messgrößen welche mit dem Squirrel Datenlogger kompatibel sind. Außerdem bietet Grant, neben... |











Share