![]() | WA25 Windmessung für polare Umgebungen |
Anemometer und Windfahne mit integrierter Heizung, inkl. Querträger und Spannungsversorgung. Für polare und andere anspruchsvolle Windmessungen ausgelegt.
Windgeschwindigkeit | ||
| Sensor-/Transducertyp | Schalenanemometer / optischer Chopper * Gemessen mit Schalenrad in letzter durch Strömungsrichtung begünstigter Position. Schwelle bei optimaler Position etwa 0,35 m/s. |
Windrichtung | ||
| Sensor-/Transducertyp | Windfahne / optische Codescheibe |
Ein- und Ausgänge | ||
| Betriebsspannungsbereich | 24 VDC ±10 %, max. 3,2 A |
Betriebstemperatur | ||
| Mit beheiztem Schaft | -55...+55 °C |
| DATENBLATT | » |
| HANDBUCH | » |






Share