Durchflussrate 0,1 CFM (2,83 l / min), 1 CFM (28,3 l / min) / Kanalgröße 0,2 bis 25 μm
TSI AeroTrak® + Remote-Partikelzähler bieten Reinraumprofis höchste Zuverlässigkeit und problemlosen Betrieb bei der Messung einer Vielzahl von Partikelgrößen, einschließlich eines 6-Kanal-Modells mit einer oberen Größenschwelle von 25 µm. Sie sind so konzipiert, dass Sie wichtige Daten in Sekundenschnelle zur Hand haben, ohne sich um Datenunterbrechungen oder Datenverluste sorgen zu müssen. Die Zuverlässigkeit der Lasertechnologie im Inneren kann nicht in Frage gestellt werden, da TSI die branchenweit beste Garantie für Laser aller Zeiten bietet - 5 Jahre. Alle Modelle erfüllen die strengen Anforderungen der neuesten Kalibrierungsnorm ISO 21501-4.
Modellauswahlhilfe
AeroTrak+Modell | Durchfluss | Kanalgröße |
7201 | 0.1 CFM (2.83 L/min) | 0.2, 0.3 μm 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 μm |
7301 | 0.1 CFM (2.83 L/min) | 0.3, 0.5 μm 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm 0.3, 0.5, 5.0, 10.0 μm 0.3, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 25.0 μm |
7310 | 1 CFM (28.3 L/min) | 0.3, 0.5 μm 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm 0.3, 0.5, 5.0, 10.0 μm |
7501 | 0.1 CFM (2.83 L/min) | 0.5, 5.0 μm 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm 0.5, 5.0, 10.0, 25.0 μm 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 25.0 μm |
7510 | 1 CFM (28.3 L/min) | 0.5, 5.0 μm 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm 0.5, 5.0, 10.0, 25.0 μm |
Eigenschaften